Sugestão de tabela de emolumentos (escrituras de compra e venda e registros de imóveis)

Sugestão de tabela de emolumentos (escrituras de compra e venda e registros de imóveis)

Eis a minha contribuição para uma tabela de emolumentos (escrituras de compra e venda e registro de imóveis) cujos valores seriam compatíveis com a capacidade contributiva dos manauaras.

Nessa tabela se pretende fazer a justiça tributária. Ou seja: quem tem mais capacidade contributiva paga mais.

Os tabeliães e registradores ganhariam muito mais, em razão do considerável volume de pessoas (até então marginalizadas por conta dos atuais valores exorbitantes) que iriam buscar os cartórios em busca da segurança que decorre da lavratura de uma escritura e, de igual modo, do posterior registro imobiliário.

Esse quadro ficaria ainda melhor caso o ITBI viesse a ser pago somente depois do seu fato gerador (registro de imóvel), conforme determinam a CF/88 em seu artigo 156, II, o CTN em seu artigo 35 e o CC/2002 em seu artigo 1245 e a jurisprudência pacífica do STF.

Esses já seriam os valores finais para os interessados, ou seja, já estariam incluídas todas as taxas adicionais.

Na tabela atual, o teto do valor dos emolumentos é de R$ 20.528,50 (vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sendo que o mesmo atingido quando o negócio jurídico  ultrapassa o valor de R$ 1.055.700,01.

Ou seja: no sistema atual, as classes baixa, média e média alta são prejudicadas, pois acabam tendo que pagar valores completamente incompatíveis com as suas respectivas capacidades contributivas.

Essa discrepância é corrigida na tabela que aqui se propõe, além do que o teto do valor dos emolumentos sobe de R$ 20.528,50 para R$ 55.000,00 (mais de 100%), sendo que aquele primeiro valor somente é atingido (por aproximação, no caso R$ 20.250,00) quando se tratar de negócios jurídicos acima da faixa de R$ 6.500.000,00.

Até o valor de R$ 5.000,00 (pago a título de emolumentos), as diferenças entre as faixas é de 0,25%, passando a ser de 0,3% até o valor de R$ 30.000,00 quando, então, as diferenças entre as faixas passa a ser de 0,325%. O teto de R$ 55.000,00 é atingido quando se tratar de negócios jurídicos de valor superior a R$ 15.000.000,00.

Eis a tabela:

 

ESCRITURAS PÚBLICAS (VALOR DECLARADO) E REGISTRO DE IMÓVEL EMOLUMENTOS
FAIXA DE VALORES DO ATO EM R$ R$ 
de 0,01 a 30.000,00 75,00
de 30.00,01 a 35.000,00 90,00
de 35.000,01 a 45.000,00 120,00
de 45.000,01 a 120.000,00 300,00
de 120.000,01 a 250.000,00 625,00
de 250.00,01 a 350.000,00 875,00
de 350.000,01 a 450.000,00 1.125,00
de 450.000,01 a 550.000 1.375,00
de 550.000,01 a 650.000,00 1.625,00
de 650.000,01 a 750.000,00 1.875,00
de 750.000,01 a 850.000,00 2.125,00
de 850.000,01 a 950.000 2.375,00
de 950.000,01 a 1.050.000,00 2.625,00
de 1.050.000,01 a 1.150.000,00 2.875,00
de 1.150.000,01 a 1.250.000,00 3.125,00
e 1.250.000,00 a 1.350.000,00 3.375,00
de 1.350.000,01 a 1.450.000,00 3.625,00
de 1.450.000,00 a 1.550.000,00 3.875,00
de 1.550.000,01 a 1650.000,00 4.125,00
de 1.650.000,01 a 1.750.000,00 4.375,00
de 1.750.000,01 a 1.850.000,00 4.625,00
de 1.850.000,01 a 2.000.000,00 5.000,00
de 2.000.000,01 a 2.250.000,00 6.750,00
de 2.250.000,01 a 2.500.000,00 7.500,00
de 2.500.000,01 a 2.750.000,00 8.250,00
de 2.750.000,01 a 3.000.000,00 9.000,00
de 3.000.000,01 a 3.250.000,00 9.750,00
de 3.250.000,01 a 3.500.000,00 10.500,00
de 3.500.000,01 a 3.750.000,00 11.250,00
de 3.750.000,01 a 4.000.000,00 12.000,00
de 4.000.000,01 a 4.250.000,00 12.750,00
de 4.250.000,01 a 4.500.000,00 13.500,00
de 4.500.000,01 a 4.750.000,00 14.250,00
de 4.750.000,01 a 5.000.000,00 15.000,00
de 5.000.000,01 a 5.250.000,00 15.750,00
de 5.250.000,01 a 5.500.000,00 16.500,00
de 5.500.000,01 a 5.750.000,00 17.250,00
de 5.750.000,01 a 6.000.000,00 18.000,00
de 6.000.000,01 a 6.250.000,00 18.750,00
de 6.250.000,01 a 6.500.000,00 19.500,00
de 6.500.000,01 a 6.750.000,00 20.250,00
de 6.750.000,01 a 7.000.000,00 21.000,00
de 7.000.000,01 a 7.250.000,00 21.750,00
de 7.250.000,01 a 7.500.000,00 22.500,00
de 7.500.000,01 a 7.750.000,00 23.250,00
de 7.750.000,01 a 8.000.000,00 24.000,00
de 8.000.000,01 a 8.250.000,00 24.750,00
de 8.250.000,01 a 8.500.000,00 25.500,00
de 8.500.000,01 a 8.750.000,00 26.250,00
de 8.750.000,01 a 9.000.000,00 27.000,00
de 9.000.000,01 a 9.250.000,00 27.750,00
de 9.250.000,01 a 9.500.000,00 28.500,00
de 9.500.000,01 a 9.750.000,00 29.250,00
de 9.750.000,01 a 10.000.000,00 30.000,00
10.000.000,01 a 10.500.000,00 33.315,00
de 10.500.000,01 a 11.000.000,00 35.750,00
de 11.000.000,01 a 11.500.000,00 37.375,00
de 11.500.000,01 a 12.000.000,00 39.000,00
de 12.000.000,01 a 12.500.000,00 40.625,00
de 12.500.000,01 a 13.000.000,00 42.250,00
de 13.000.000,01 a 13.500.000,00 43.875,00
de 13.500.000,01 a 14.000.000,00 45.500,00
de 14.000.000,01 a 14.500.000,00 47.125,00
de 14.500.000,01 a 15.000.000,00 48.750,00
acima de 15.000.000,00 55.000,00

Essa me parece uma tabela compatível com a realidade local e que põe fim ao atual abismo que separa a maior parte dos manauaras da segurança que decorre da lavratura de escrituras públicas de compra e venda e dos posteriores registros imobiliários.

Aguardo as opiniões de todos.